| Inch | Diameter / mm | Polished Side | Doping | Crystal Orientation | Resistivity / Ω·cm | Thickness / μm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2inch | 50.8±0.5 | Double-Side Polished | P/N | 100 | 120 | 200-500 |
| Single-Side Polished | ||||||
| 3inch | 76 | Double-Side Polished | P/B | 100 | NA | 525±20 |
| Single-Side Polished | ||||||
| 4inch | 100±0.2 | Double-Side Polished | P/N | 100 | 0.001-10 | 200-2000 |
| 100±0.3 | Single-Side Polished | |||||
| 100±0.4 | ||||||
| 6inch | 150±0.3 | Double-Side Polished | P/N | 100 | 110 | 500-650 |
| Single-Side Polished | ||||||
| 8inch | 200±0.3 | Double-Side Polished | P/N | 100 | 0.1-20 | 625 |
| Single-Side Polished |